2009年全国食糖产品质量分析会在桂林召开
« 全国制糖行业管理人员高级研修班在北海成功举办 |
国家食糖质检中心更名通过现场验收 »
发布时间:2009-07-10 浏览 次

2009年全国食糖产品质量分析会现场。(滕永标 摄)
国家食糖产品质量监督检验中心于2009年7月8日至10日在广西桂林市组织召开了“2009年全国食糖产品质量分析会”。国家质检总局、广西质量技术监督局、广西区经委、广西糖业协会、桂林质量技术监督局等主管部门的领导出席会议,来自广西、广东、云南、新疆等制糖企业以及广西大学、农业部甘蔗检测中心等有关单位的代表共180人参加本次会议。
会议主要议程是结合国家新颁布的《食品安全法》总结分析2008/2009榨季全国食糖产品质量的现状、存在的问题,以及探讨新形势下制糖企业健康、可持续的发展的对策和措施,制糖技术学术交流及代表联谊活动。
会上,广西质量技术监督局段一中副局长发表了热情洋溢的致辞,他全面回顾2008/2009年制糖期食糖产品质量情况,剖析了本制糖期食糖及相关食品存在的诸如能耗、物耗、电耗、污染、食品添加剂等问题,阐述食糖质量提升的大环境和新形势以及与先进国家、先进企业的差距,并就下个制糖期食糖质量工作和质量安全监管提出四个方面的要求:一要加强领导,提高责任意识;二要完善管理,积极推进HACCP认证,加大生产过程关键环节的控制;三要加强技术交流与合作,推广先进的生产工艺;四要进一步加强食糖质量监管工作,加强政策引导与监督抽查力度,同时提高监管技术和服务水平。

领导在主席台上就座。(滕永标 摄)
国家质检总局食品监督司马福祥处长代表质检总局出席会议,他介绍食品监督司的主要职能并从食品安全监管的角度阐述国家对食品监管的意见和原则,针对食品安全问题提出加强食品安全监管、食品安全风险评估等相关的具体要求,强调要进一步完善食品市场准入机制,提出要制定相应的食品召回制度、消费者投诉处理制度、食品安全事故处理预案,要求食品生产企业要结合食品安全法及国家的规范标准,加强原料验收、生产过程工序记录、出厂发货记录,规范生产加工助剂的使用,同时要将产品质量检验过程纳入生产过程管理等的具体要求。
广西经委糖业处阎晓群副处长向大会通报2008/09榨季度全国及主要几个产区食糖生产和销售的情况汇报。截止2009年6月29日,全国总产糖1243.12万吨,其中甘蔗糖产量1152.99万吨,甜菜糖产量90.13万吨。本榨季广西共榨蔗6120万吨,产糖763万吨,混合产糖率12.46%,产糖量占全国总产糖量的61.38%。他提出要加强制糖生产过程管理,严格按照国家《食糖卫生标准》、《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》及工艺要求,编写质量体系文件和制定各种应对预案等。要严把原料蔗质量关,加强检测,确保原料蔗、入厂辅助材料必须达到国家相关质量标准。生产工艺中使用的各种辅助材料要按自治区质量技术监督部门的有关规定执行,要进一步强化责任,签订“食糖产品生产质量安全责任状”,杜绝发生产品质量事故。

2009年全国食糖产品质量分析会糖评现场。(滕永标 摄)
国家食糖产品质量监督检验中心胡振洲主任向大会汇报2008/2009年榨季以来作为国家级质检中心为制糖企业和当地经济服务中所取得的成绩,并表示今后国家食糖质检中心将以发展为宗旨、以服务为核心、以帮扶为手段,充分发挥技术优势,全力帮助各制糖企业实施“以质取胜”战略。将在业务管理上实现电子化、网络化,增开网上报检服务,创新服务模式,为企业提供“一站式”和“贴心”服务。一是继续有针对性的出台系列优惠服务政策;二是继续主动深入企业了解需求,帮助企业提升产品检验能力、创新生产技术、改进生产工艺;三是继续帮助企业加强质量管理关键点监控,帮助企业提高质量管理水平;四是继续加强检企互动,促进信息共享,为企业提供技术信息服务。
会议期间,国家食糖质检中心还组织参会代表开展2008/2009年白砂糖质量监督评价的感官评定、企业技术经验交流、拓展训练等相关活动。最后,会议对在白砂糖质量监督评价和能力验证活动中质量表现优异的企业、在论文交流评比中表现优异的个人进行了表彰。
[!--empirenews.page--]2009食糖质量分析会论文评比结果[/!--empirenews.page--]2009食糖质量分析会论文评比结果
一等奖:3篇
1、广西大学 黄悦刚《论甘蔗亚硫酸法制糖工艺指标的选定》
2、国家食糖质检中心莫佳琳、干宁军、温韬、广西大学的、、韦宇、黎庆涛、卢家炯《锶盐降低亚硫酸法糖厂产品二氧化硫残留量的初探》
3、广西永鑫华糖集团公司何华柱、周锡文、西场永鑫糖业有限公司、吴辉、邹云《“烟道气CO2饱充,蔗汁渣沫分离”新技术在传统亚硫酸法制糖澄清工艺的应用与探讨》
二等奖:3篇
1、龙州南华糖业有限公司龙州糖厂潘善宪《糖厂刮刀离心机的数字交流调速和数字直流调速的比较》
2、广西田东南华糖业有限责任公司二糖厂 谭乃拾、罗德宏《白砂糖干燥冷却的几点经验》
3、广西贵糖(集团)股份有限公司 黄 庆《变频调速技术节能效果分析及在制糖企业的应用》
优秀奖:11篇
1、广西贵糖(集团)股份有限公司的杨雯、刘金伟 、李杰豪 、梁镇《电力无源滤波及动态无功补偿技术在制糖压榨整流中的应用》
2、广西南华糖业集团有限公司南圩糖厂的姚延志《食糖产品监控手段和措施研究》
3、田东南华糖业有限责任公司一糖厂农春标、梁保新撰写 《榨辊齿面堆焊工艺的应用》
4、龙州南华糖业有限责任公司龙州霞秀糖厂肖管仲 《提高生产设备利用率有利于产糖率的提高》
5、广西冠桂糖业有限公司良庆分公司李德升 《混合剂上浮在亚硫酸法工艺的应用》
6、上林南华糖业有限责任公司覃昌荣 《重视工艺细节监控管理 提高白砂糖产品质量》
7、广西隆安南华糖业有限公司那桐糖厂卢国宣、 尹雪洋《浅谈甘蔗制糖过程中的一些化学现象》
8、龙州南华糖业有限责任公司龙州第二糖厂凌 春 《降低白砂糖二氧化硫含量的措施》
9、广西东门南华糖业有限责任公司杨 军、石金鑫 《试论亚硫酸法澄清工艺提高白砂糖质量的方法》
10、上林南华糖业有限责任公司李金成 《赤砂糖二氧化硫含量和菌落总数原因及对策》
11、广西横县冠桂糖业有限公司谢圩分公司 韦冬玲 《如何确保制糖实验分析数据在生产中的重要指导作用》
">[!--empirenews.page--]2008/2009榨季制糖行业白砂糖质量评价结果[/!--empirenews.page--]2008/2009榨季制糖行业白砂糖质量评价结果
| 序号 | 企业名称 | 理化得分 | 感官得分 | 总分 |
| 1 | 广西贵糖(集团)股份有限公司 | 80.00 | 35.025 | 115.03 |
| 2 | 南宁糖业股份有限公司明阳糖厂 | 80.00 | 35.01 | 115.01 |
| 3 | 南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂 | 80.00 | 34.89125 | 114.89 |
| 4 | 广西凤糖生化股份有限公司凤山糖厂 | 80.00 | 33.675 | 113.68 |
| 5 | 南宁糖业股份有限公司香山糖厂 | 80.00 | 33.66375 | 113.66 |
| 6 | 南宁糖业股份有限公司东江糖厂 | 80.00 | 33.11625 | 113.12 |
| 7 | 横县冠桂糖业有限公司石塘分公司 | 80.00 | 32.90625 | 112.91 |
| 8 | 广西凤糖生化股份有限公司柳城糖厂 | 80.00 | 32.41875 | 112.42 |
| 9 | 广西崇左市湘桂糖业有限公司 | 80.00 | 32.325 | 112.33 |
| 10 | 广西来宾永鑫糖业有限公司 | 80.00 | 32.15625 | 112.16 |
| 11 | 广西凤糖六塘制糖有限责任公司 | 78.00 | 33.725 | 111.73 |
| 12 | 广西农垦糖业集团股份有限公司防城分公司 | 80.00 | 31.94375 | 111.94 |
| 13 | 广西陆屋欧亚糖业有限公司 | 80.00 | 30.5125 | 110.51 |
| 14 | 横县冠桂糖业有限公司谢圩分公司 | 79.33 | 31.165 | 110.50 |
| 15 | 广西浦北县金和制糖有限公司 | 79.40 | 29.1875 | 108.59 |
| 16 | 广西来宾永鑫小平阳糖业有限公司 | 73.67 | 29.53125 | 103.20 |
| 17 | 广西东亚精糖有限公司 | 73.67 | 28.25625 | 101.92 |
| 18 | 广西东亚扶南精糖有限公司 | 72.33 | 27.55 | 99.88 |
| 19 | 龙州南华糖业有限责任公司龙州糖厂 | 69.00 | 30.58125 | 99.58 |
| 20 | 广西忻城南华糖业有限责任公司忻城第二糖厂 | 69.00 | 30.55125 | 99.55 |
| 21 | 广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司 | 68.33 | 31.075 | 99.41 |
| 22 | 广西隆安南华糖业有限责任公司南圩糖厂 | 68.67 | 30.66875 | 99.34 |
| 23 | 广西都安永鑫糖业有限公司 | 68.23 | 30.81875 | 99.05 |
| 24 | 广西农垦糖业集团金光制糖有限公司 | 72.67 | 26.30625 | 98.97 |
| 25 | 靖西县制糖有限责任公司 | 67.67 | 31.2875 | 98.95 |
| 26 | 广西桂林五洲制糖有限公司 | 68.33 | 30.58125 | 98.91 |
| 27 | 广西环江远丰糖业有限责任公司 | 66.67 | 31.81875 | 98.49 |
| 28 | 广西田东南华糖业有限责任公司一糖厂 | 68.33 | 30.0025 | 98.34 |
| 29 | 广西大新县雷平永鑫糖业有限公司 | 67.67 | 30.64375 | 98.31 |
| 30 | 广西来宾东糖石龙有限公司 | 67.70 | 30.00625 | 97.71 |
| 31 | 广西博宣食品有限公司 | 66.83 | 30.74375 | 97.58 |
| 32 | 龙州南华糖业有限责任公司龙州霞秀糖厂 | 67.07 | 30.25125 | 97.32 |
| 33 | 广西农垦糖业集团红河制糖有限公司 | 67.77 | 29.35125 | 97.12 |
| 34 | 广西丰浩糖业巴马制糖有限公司 | 67.00 | 29.93875 | 96.94 |
| 35 | 广西凭祥市才源实业有限责任公司 | 67.00 | 29.91875 | 96.92 |
| 36 | 广西宁明东亚糖业有限公司 | 66.67 | 30.0875 | 96.75 |
| 37 | 广西平果南华糖业有限责任公司 | 65.00 | 31.43125 | 96.43 |
| 38 | 广西扶南东亚糖业有限公司 | 66.33 | 29.39375 | 95.73 |
| 39 | 广西博华食品有限公司 | 65.00 | 30.6125 | 95.61 |
| 40 | 广西上上糖业有限公司 | 67.00 | 28.51 | 95.51 |
| 41 | 广西博东食品有限公司 | 63.37 | 31.625 | 94.99 |
| 42 | 灵山县武利制糖有限公司 | 64.33 | 29.9625 | 94.30 |
| 43 | 广西农垦糖业集团昌菱制糖有限公司 | 64.33 | 29.80625 | 94.14 |
| 44 | 广西东门南华糖业有限责任公司 | 63.73 | 30.25375 | 93.99 |
| 45 | 广西永凯糖业有限公司左江分公司 | 62.70 | 31.2 | 93.90 |
| 46 | 广西华盛集团廖平糖业有限责任公司糖厂 | 62.00 | 31.4125 | 93.41 |
| 47 | 广西驮卢东亚糖业有限公司 | 64.33 | 28.95625 | 93.29 |
| 48 | 广西桂中糖厂 | 64.57 | 28.6125 | 93.18 |
| 49 | 广西来宾东糖迁江有限公司 | 64.60 | 28.52375 | 93.12 |
| 50 | 广西永凯糖业有限责任公司宾阳黎塘分公司 | 60.63 | 32.2275 | 92.86 |
| 51 | 广西崇左东亚糖业有限公司 | 63.00 | 29.575 | 92.58 |
| 52 | 广西横县新凯糖业有限责任公司 | 60.77 | 31.4625 | 92.23 |
| 53 | 广西农垦糖业集团良圻制糖有限公司 | 61.70 | 30.325 | 92.03 |
| 54 | 广西壮族自治区露塘糖厂 | 61.73 | 30.28875 | 92.02 |
| 55 | 广西凤糖柳江制糖有限责任公司 | 62.33 | 29.5625 | 91.90 |
| 56 | 龙州南华糖业有限责任公司龙州第二糖厂 | 64.37 | 27.30375 | 91.67 |
| 57 | 广西博白县伟恒糖业有限公司 | 62.37 | 29.275 | 91.64 |
| 58 | 上林南华糖业有限责任公司 | 62.33 | 29.26625 | 91.60 |
| 59 | 广西来宾东糖凤凰有限公司 | 62.33 | 29.1425 | 91.48 |
| 60 | 广西隆安南华糖业有限责任公司那桐糖厂 | 62.87 | 28.51875 | 91.39 |
| 61 | 广西田阳南华糖业有限责任公司 | 61.00 | 30.37875 | 91.38 |
| 62 | 广西贵港金田糖业有限公司 | 60.33 | 30.6875 | 91.02 |
| 63 | 广西博白县中运制糖有限公司 | 62.40 | 28.58125 | 90.98 |
| 64 | 广西马山南华糖业有限责任公司 | 62.33 | 28.6 | 90.93 |
| 65 | 广西永凯糖业有限责任公司宾阳大桥分公司 | 61.00 | 29.825 | 90.83 |
| 66 | 广西田东南华糖业有限责任公司二糖厂 | 61.67 | 28.785 | 90.45 |
| 67 | 广西百色市万林糖业有限公司 | 60.33 | 30.06875 | 90.40 |
| 68 | 广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司 | 60.17 | 29.86875 | 90.04 |
| 69 | 广西凤糖鹿寨制糖有限责任公司 | 59.17 | 30.53125 | 89.70 |
| 70 | 广西百色甘化股份有限公司 | 61.00 | 28.58125 | 89.58 |
| 71 | 广西凤糖雒容制糖有限责任公司 | 59.43 | 30.0875 | 89.52 |
| 72 | 广西凤糖白沙制糖有限责任公司 | 57.80 | 31.23125 | 89.03 |
| 73 | 广西博庆食品有限公司 | 58.40 | 30.3375 | 88.74 |
| 74 | 天等俊杰糖业有限责任公司 | 58.13 | 30.26125 | 88.39 |
| 75 | 广西来宾东糖桂宝有限公司 | 58.67 | 29.23125 | 87.90 |
| 76 | 广西农垦糖业集团西江制糖有限公司 | 61.00 | 26.6 | 87.60 |
| 77 | 广西海棠东亚糖业有限公司 | 59.67 | 27.5375 | 87.20 |
| 78 | 忻城南华糖业有限责任公司忻城糖厂 | 58.03 | 29.09875 | 87.13 |
| 79 | 广西蒙山县永安制糖有限公司 | 58.13 | 28.74375 | 86.88 |
| 80 | 广西合山市祥星制糖有限责任公司 | 57.37 | 29.31875 | 86.69 |
| 81 | 广西大新县桂丰制糖有限公司 | 57.67 | 29.01875 | 86.69 |
| 82 | 桂林永福顺兴制糖有限公司 | 55.00 | 30.88125 | 85.88 |
| 83 | 广西那彭欧亚糖业有限公司 | 55.67 | 29.11875 | 84.79 |
| 84 | 广西凤糖罗城制糖有限责任公司 | 52.50 | 30.78125 | 83.28 |
| 85 | 南宁良庆冠桂糖业有限公司 | 52.37 | 28.73125 | 81.10 |
| 86 | 广西博庆食品有限公司怀远厂 | 51.00 | 29.75625 | 80.76 |
| 87 | 广西浦北县安寨糖业有限公司 | 53.23 | 26.71875 | 79.95 |
| 88 | 广西贵港甘化股份有限公司 | 47.97 | 30.3375 | 78.30 |
| 89 | 广西金秀东达制糖有限责任公司 | 48.23 | 28.44125 | 76.67 |
| 90 | 广西钦州市犀牛脚欧亚糖业有限公司 | 38.07 | 28.69375 | 66.76 |
| 91 | 广西农垦糖业集团星星制糖有限公司 | 34.33 | 30.05625 | 64.39 |
| 92 | 广西德保华宏糖业有限公司 | 35.53 | 28.5875 | 64.12 |
| 93 | 钦州市华驭糖业有限公司 | 6.07 | 27.2225 | 33.29 |
2009榨季一级白砂糖产品质量评价结果
优秀奖:10名
广西贵糖(集团)股份有限公司
南宁糖业股份有限公司明阳糖厂
南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂
广西凤糖生化股份有限公司凤山糖厂
南宁糖业股份有限公司香山糖厂
南宁糖业股份有限公司东江糖厂
横县冠桂糖业有限公司石塘分公司
广西凤糖生化股份有限公司柳城糖厂
广西崇左市湘桂糖业有限公司
广西来宾永鑫糖业有限公司
优良奖:10名
广西凤糖六塘制糖有限责任公司
广西农垦糖业集团股份有限公司防城分公司
广西陆屋欧亚糖业有限公司
横县冠桂糖业有限公司谢圩分公司
广西浦北县金和制糖有限公司
广西来宾永鑫小平阳糖业有限公司
广西东亚精糖有限公司
广西东亚扶南精糖有限公司
龙州南华糖业有限责任公司龙州糖厂
广西忻城南华糖业有限责任公司(忻城第二糖厂)

